Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 пос. Санболи Амурского муниципального района Хабаровского края

Search
Close this search box.

Тепловой режим

Дата старшая группа t- ра младшая группа t- ра среднесуточная t-ра
20.10.2023 25 24 24,5
23.10.2023 24 21 22,5
24.10.2023 24 23 23,5
25.10.2023 24 24 24
26.10.2023 24 26 25
27.10.2023 23 23 23
30.10.2023 22 24 23
31.10.2023 23 22 22,5
Ноябрь 2023

1.11.2023

 

23

 

21

 

22

2.11.2023 23 25 24
3.11.2023 22 23 22,5
7.11.2023 22 23 22,5
8.11.2023 22 23 22,5
9.11.2023 22 21 21,5
10.11.2023 24 24 24
13.11.2023 23 23 23
14.11.2023 23 24 23,5
15.11.2023 22 22 22
16.11.2023 21 21 21
17.11.2023 23 23 23
20.11.2023 21 21 21
21.11.2023 23 23 23
22.11.2023 23 22 22,5
23.11.2023 23 23 23
24.11.2023 22 22 22
27.11.2023 22 22 22
28.11.2023 21 21 21
29.11.2023 21 22 21,5
30.11.2023 21 21 21

Декабрь 2023

01.12.2023 21 21 21
04.12.2023 22 22 22
05.12.2023 22 23 22,5
06.12.2023 22 22 22
07.12.2023 22 22 22
08.12.2023 23 23 23
11.12.2023 21 21 21
12.12.2023 21 22 21,5
13.12.2023 22 22 22
14.12.2023 21 21 21
15.12.2023 21 21 21
18.12.2023 20 21 20,5
19.12.2023 22 23 22,5
20.12.2023 22 22 22
21.12.2023 21 21 21
22.12.2023 20 20 20
25.12.2023 20 20 20
26.12.2023 20 20 20
27.12.2023 21 21 21
28.12.2023 22 23 22,5
29.12.2023 21 21 21
30.12.2023 24 24 24
31.12.2023 21 21 21
Январь 2024
 01.01.2024 21 21 21
 02.01.2024 21 21 21
03.01.2024 20 20 20
04.01.2024 20 20 20
05.01.2024 22 22 22
06.01.2024 22 21 21,5
07.01.2024 20 21 20,5
08.01.2024 21 21 21
09.01.2024 22 22 22
10.01.2024 22 22 22
11.01.2024 23 22 22,5
12.01.2024 23 23 23
15.01.2024 22 21 21,5
15.01.2024 22 22 22
16.01.2024 21 21 21
17.01.2024 22 22 22
18.01.2024 22 22 22
19.01.2024 23 23 23
22.01.2024 23 23 23
23.01.2024 23 22 22,5
24.01.2024 21 22 21,5
25.01.2024 22 22 22
26.01.2024 23 23 23
29.01.2024 22 22 22
30.01.2024 23 23 23
31.01.2024 22 22 22
Февраль 2024
 01.02.2024 22 22 22
 02.02.2024 23 22 22,5
05.02.2024 23 22 22,5
 06.02.2024 23 23 23
07.2.2024 22 22 22
08.02.2024 21 22 21,5
09.02.2024 22 22 22
12.02.2024 22 22 22
13.02.2024 23 23 23
14.02.2024 23 23 23
15.02.2024 23 23 23
16.02.2024 21 21 21
19.02.2024 23 23 23
20.02.2024 21 21 21
21.02.2024 21 21 21
22.02.2024 22 22 22
26.02.2024 22 22 22
27.02.2024 22 22 22
28.02.2024 21 21 21
29.02.2024 22 22 22
Март 2024
01.03.2024 22 22 22
04.03.2024 22 22 22
05.03.2024 23 23 23
06.03.2024 22 22 22
07.03.2024 22 22 22
11.03.2024 22 22 22
12.03.2024 24 24 24
13.03.2024 24 24 24
14.03.2024 23 23 23
15.03.2024 22 22 22
18.03.2024 23 24 23,5
19.03.2024 21 21 21
20.03.2024 22 22 22
21.03.2024 23 22 22,5
22.03.2024 22 22 22
25.03.2024 23 23 23
26.03.2024 22 22 22
27.03.2024 23 23 23
28.03.2024 24 24 24
29.03.2024 23 23 23
Апрель 2024
01.04.2024 23 23 23
02.04.2024 23 23 23
03.04.2024 23 23 23
04.04.2024 23 22 22,5
05.04.2024 24 24 24
08.04.2024 21 21 21
09.04.2024 23 23 23
10.04.2024 23 23 23
11.04.2024 23 23 23
12.04.2024 22 22 22
15.04.2024 22 22 22
16.04.2024 22 22 22
17.04.2024 22 22 22
18.04.2024 23 23 23
19.04.2024 22 22 22
22.04.2024 22 22 22
23.04.2024 22 22 22
24.04.2024 22 22 22
25.04.2024 22 22 22
26.04.2024 22 22 22
27.04.2024 22 22 22
Октябрь 2024г
07.10.2024 20 20 20
08.10.2024 20 20 20
09.10.2024 20 20 20
10.10.2024 20 20 20
11.10.2024 20 20 20
14.10.2024 20 20 20
15.10.2024 20 20 20
16.10.2024 20 20 20
17.10.2024 20 20 20
18.10.2024 20 20 20
21.10.2024 20 20 20
22.10.2024 20 20 20
23.10.2024 20 20 20
14.10.2024 20 20 20
25.10.2024 20 20 20
28.10.2024 20 20 20
29.10.2024 20 20 20
30.10.2024 20 20 20
31.10.2024 20 20 20
ноябрь 2024
01.11.2024 21 21 21
05.11.2024 21 21 21
06.11.2024 20 20 20
07.11.2024 20 20 20
08.11.2024 20 20 20
11.11.2024 21 21 21
12.11.2024 21 21 21
13.11.2024 21 21 21
14.11.2024 21 21 21
15.11.2024 22 22 22
18.11.2024 22 22 22
19.11.2024 22 22 22
20.11.2024 22 22 22
21.11.2024 22 22 22
22.11.2024 22 22 22
25.11.2024 22 22 22
26.11.2024 22 22 22
27.11.2024 22 22 22
28.11.2024 22,5 22,5 22,5
29.11.2024 22 22 22
декабрь 2024
02.12.2024 21 21 21
03.12.2024 21 21 21
04.12.2024 21 21 21
05.12.2024 20 20 20
06.12.2024 22,5 22,5 22,5
09.12.2024 21 21 21
10.12.2024 22,3 22,3 22,3
11.12.2024 20,5 20,5 20,5
12.12.2024 21,6 21,6 21,6
13.12.2024 22 22 22
16.12.2024 22 22 22
17.12.2024 21 21 21
18.12.2024 22 22 22
19.12.2024 22 22 22
20.12.2024 21 21 21
23.12.2024 22 22 22
24.12.2024 21 21 21
25.12.2024
26.12.2024
27.12.2024
28.12.2024

 

Дата обновления страницы: 24.12.2024

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122

Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031